Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ED18-2009 | Bestell-Nr. TE57070 | |
| Herst.-Nr. 18-2009 | Herst.-Nr. 57070-00000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Farbe | schwarz | transparent |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Kompatibel mit | HP 85A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm x 10 m (B x L) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.600 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | DIN 33870-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Toner | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesafilm® Eco & Clear |
| rebuilt | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht reißfest |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-2009 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unsichtbar |
| Verwendung für Druckertyp | HP LaserJet Pro P 1102 Serie, LaserJet Pro M 1212NF MFP, -1217NFW MFP, -1132 MFP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Klebefilm tesafilm® Eco & Clear |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen, 100 % recycelt |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
