Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. CAPGI-1500XLS | Bestell-Nr. TE57316 | |
| Herst.-Nr. 9182B010 | Herst.-Nr. 57316-00000 | |
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb | durchsichtig |
| freier Inhalt | 34 ml schwarz, 3 x 12 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Canon | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm x 33 m (B x L) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.200 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.020 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesafilm® kristall-klar |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | PGI-1500XL BK/C/M/Y | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unsichtbar |
| Verwendung für Druckertyp | MAXIFY MB2050, -2150, -2155, -2350, -2750, -2755 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Klebefilm tesafilm® kristall-klar |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
