Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721011500 | Bestell-Nr. 497021300 | |
| Herst.-Nr. V420361BE000 | Herst.-Nr. 302001523 | |
| Anschlussart | USB, 3,5 mm Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Ionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | DSS: QP: 48, SP: 42 , PCM: Stereo: 54, Mono: 26, MP3: Stereo h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. ODMS Cloud (12 Montatslizenz), Dockingstation CR-21, A | inkl. Handrohr, Schrägrohrdüse, Filterelement (M-Klasse), Sa |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Behältervolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 l |
| Behältervolumen des Schmutzwassertanks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 l |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,09 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Schlauches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 mm |
| Farbe | schwarz | blau |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 l |
| Gewicht | 116,5 g | 25 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Größe des Displays | 36,72 x 48,96 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,5 m |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 2 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | Basisstation: 2 h, USB: 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Schlauches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 m |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.500 W |
| Marke | Olympus | Nilfisk |
| Maße | 4,98 x 12,08 x 1,86 cm (B x H x T) | 60 x 58 x 97 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | 240 x 320 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Luftstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 224 m³/h |
| max. Unterdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mbar |
| Maximales Vakuum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 kPa |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| nutzbares Staubraumvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 l |
| Produkttypbezeichnung | DS-9100 E2 Premium Edition | ATTIX 751-11 |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 dB |
| Schiebeschalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung der Aufnahme | DSS Pro, Dss, PCM, MP3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | SD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät DS-9100 E2 Premium Edition | Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11 |
