Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721005000 | Bestell-Nr. 187251495 | |
| Herst.-Nr. DPM8500/00 | Herst.-Nr. 508523 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anschluss für externes Mikrofon vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | 3,5 mm Klinkenbuchse, Micro-USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Arme |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Ionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme |
| Art des Displays | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | 2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | nkl. Dockingstation, Speicherkarte (16 Gbyte), Akku, USB-Kab | inkl. 5 Kabelklemmen |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,1 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| Farbe | silber | silber metallic |
| Fußschalter vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Gewicht | 117 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopfhörer vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Speech Processing | DURABLE Hunke & Joch |
| Maße | 5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T) | 78 x 44,5 x 19 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | 320 x 240 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -25 bis +85 ° |
| Produkttypbezeichnung | Digital Pocket Memo DPM 8500 | PRO |
| Schiebeschalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tasche vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-8 kg |
| Typbezeichnung der Aufnahme | DSS, DSS Pro, MP3, PCM | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | microSD, microSDHC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-34 cm |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,34-68,58 cm (21-27'') |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14-44 mm |
| weitere Funktionen | Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 8500 | Monitorschwenkarm PRO |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Kunststoff |
