Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 304224920 | Bestell-Nr. 680034990 | Bestell-Nr. 439095700 | Bestell-Nr. 191037300 | |
| Herst.-Nr. 1506 | Herst.-Nr. 263997 | Herst.-Nr. 00881543 | Herst.-Nr. 11233 | |
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 3 Stufen |
| Anzahl der Toastkammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Toastkammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Brötchenaufsatz (abnehmbar) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bräunungsgrad einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brötchenaufsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,9 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 kg |
| inkjet geeignet | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Isolierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabelaufwicklung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Krümelschublade vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650-750 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Schneider Schreibger | Clatronic | Sistema Plastics | MUNK |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13,1 x 17,1 x 23,5 cm (B x H x T) | 12,7 x 5 x 10,5 cm (B x H x T) | 43 x 76,1 x 17,6 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Aluminium |
| Material des Clips | Kunststoff, 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,25 m |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 ° |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Job 150 | TA 3801 | KLIP IT PLUST | ML |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Universaltinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1-5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Textmarker Job 150 | Toaster TA 3801 | Vorratsdose KLIP IT PLUST | Stehleiter ML |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
