Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 780027800 | |
| Herst.-Nr. HLL8430CDWRE1 | |
| Produktdatenblatt | |
| Abmessungen | 40,4 x 33,8 x 47,3 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | USB 2.0 Host, LAN, WLAN, WiFi direct, NFC |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. |
| Arbeitsspeicher | 512 Mbyte |
| Art des Displays | Touchscreen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,8 cm (2,67") |
| Blattmenge je Monat | 60.000 Bl. |
| Display (Farbe) vorhanden | Ja |
| Display vorhanden | Ja |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | Ja |
| Farbdruck vorhanden | Ja |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Gewicht | 21 kg |
| Gewicht des Papiers | 60-163 g/m² |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | 4 Toner, 1 Trommel, 1 Resttonerbehälter, 1 Transfereinheit |
| Marke | Brother |
| max. Anzahl der Blätter (optional) | 750 Bl. |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 2.400 x 600 dpi |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | 31 Seiten/Min. |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.200 MHz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | 220-240 V |
| Netzwerk möglich | Ja |
| Produkttypbezeichnung | HL-L8430CDW |
| Software inbegriffen | Ja |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | Windows® 10, 11, Mac universell |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Laserdrucker HL-L8430CDW |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel |
