Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 127223290 | Bestell-Nr. 102301400 | Bestell-Nr. 830029700 | |
| Herst.-Nr. 259N.01 | Herst.-Nr. 18-3047 | Herst.-Nr. SS0805K | |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden |
| Anzahl der Fächer | 5 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Beleuchtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß mit 4 Kugelrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 x 56 x 44,5 cm (B x H x T) |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphit metallic |
| Farbe des Gestells | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 88 l |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Gewicht | 9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 kg |
| Innenbeleuchtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 x 55,5 x 43,5 cm (B x H x T) |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Samsung MLT-R116 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Paperflow | edding | Phoenix Safe |
| Maße | 35 x 167,5 x 38,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 9.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Corner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vela Home & Office |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-3047 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Samsung Xpress M 2620 Serie, -2675 Serie, -2676, -2820 Serie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung mit Tonerfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Prospektständer Corner | Trommel | Tresor Vela Home & Office |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
