Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LL9015.bl | Bestell-Nr. BN189649 | Bestell-Nr. OT3080 | Bestell-Nr. EL400094565 | Bestell-Nr. WD102608 | |
| Herst.-Nr. 90150036 | Herst.-Nr. 219060 | Herst.-Nr. QUA4-032G-GN6MA | Herst.-Nr. 400094565 | Herst.-Nr. 10260837X | |
| Abdeckung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 Schlüssel |
| Art der Abdeckung | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Anzeige | analog | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | analog | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. SD-Adapter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Schlüssel |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Datenübertragungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumsanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Datumsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | 29 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | metallgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Zeigers | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Ziffernblattes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gehäuses | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klassenbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Class 10, UHS-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Swirl | SanDisk | UNILUX | WEDO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 x 63 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 37 x 8 cm (B x H x T) |
| max. Lesegeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Wanduhr | Müllbeutel | Speicherkarte microSDHC | Funkuhr | Schlüsselschrank |
| Produkttypbezeichnung | WOW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ultra® | Maxi Wave | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| quarzgesteuert | quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Wanduhr WOW | Müllbeutel | Speicherkarte microSDHC Ultra® | Funkuhr Maxi Wave | Schlüsselschrank |
| Werkstoff | Polystyrol | Plastik, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Zugband vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Zugband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
